艾博德55寸卧式查询台
触控查询一体机西甲下注西甲下注,具有广视角、响应快、高温无斑等特点。
10点红外触控屏采用10点红外触控屏西甲下注,具有稳定性强、反映快等特性西甲下注。
10点红外触控屏采用10点红外触控屏西甲下注,具有稳定性强、反映快等特性西甲下注。

整机特性
外壳及外观 | 苹果外观造型西甲下注西甲下注,铝合金外框,前面板玻璃设计 |
最大功耗率 | ≤120W |
待机功率 | ≤0.5W |
液晶屏参数
显示屏尺寸 | 55英寸(16:9) |
显示屏类型 | LED液晶显示屏 |
点距 | 0.7455(H)×0.7455(V) |
亮度/对比度 | 360cd/m2 /1100:1 |
可视角度: | 上下178°178°西甲下注,左右178°178° |
显示颜色 | 16.7M |
工作环境温度 | 0℃~50℃ |
系统参数
系统 | 支持windows7/8/10系统 |
CPU | I3 |
主板芯片组 | Intel |
内存 | 4G |
显示 | 集成Intel HD Graphics 图像显示核心 |
SATS硬盘 | 120G固态硬盘 |
以太网 | 100M/1000M自适应网卡 |
喇叭规格 | 2x5W |
无线???/td> | 支持802.11b/g/n无线协议 |
功耗 | 最大20W,开机 15W西甲下注,待机0.5W |
触摸参数
触摸物直径 | >3mm |
触摸精度 | 2mm |
透光率 | >95% |
触摸输入识别 | 手指西甲下注,触摸笔等不透光物体 |
扫描频率 | 200Hz |
通信接口 | USB(12Mbps) |
数据输出 | 坐标输出 |
物理分辨率 | 4096x4096 |
插值分辨率 | 32767x32767 |
响应时间 | 5ms |
触摸寿命 | >6000万次 |
工作电压 | DC+5V±5% |
供电方式 | USB供电 |
抗光干扰 | 阳光,白炽灯西甲下注西甲下注,日光灯等强光变化时正常使用 |
海拔 | 3000米 |
静电防护 | 接触 8KV ,空间 15KV |
标准随机附件
广告机 | 1台 |
1.5米电源线 | 1根 |
合格证 | 1张 |
保修卡 | 1份 |